Har du spørgsmål?
Prøv først at kigge i vores regnskabsordbog eller i FAQ.
Du er også velkommen til at kontakte os.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhed | ||||
| Momssats (VAT) | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Grænse for momsregistrering | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 50.000 kr. |
| Småanskaffelser - straksafskrivning | 34.400 kr. | 33.100 kr. | 32.000 kr. | 31.000 kr. |
| Selskabsskat | 22% | 22% | 22% | 22% |
| Medarbejdende ægtefælle | 282.400 kr. | 271.800 kr. | 262.500 kr. | 255.000 kr. |
| Skat | ||||
| Aktieskat op til 63.300 kr. | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Aktieskat over 63.300 kr. | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Personfradrag over 18 år | 51.600 kr. | 49.700 kr. | 48.000 kr. | 46.600 kr. |
| Personfradrag under 18 år | 51.600 kr. | 39.800 kr. | 38.400 kr. | 37.300 kr. |
| Ratepension og alderspension | 65.500 kr. | 63.100 kr. | 60.900 kr. | 59.200 kr. |
| Topskattegrænse efter AM-bidrag | 611.800 kr. | 588.900 kr. | 568.900 kr. | 552.500 kr. |
| Personale | ||||
| Værdi af fri telefon | 3.300 kr. | 3.200 kr. | 3.100 kr. | 3.000 kr. |
| Personalegoder, arbejdsrelateret | 7.300 kr. | 7.000 kr. | 6.700 kr. | 6.600 kr. |
| Personalegader, mindre gaver | 1.400 kr. | 1.300 kr. | 1.300 kr. | 1.200 kr. |
| Julegaver | 1.000 kr. | 900 kr. | 900 kr. | 900 kr. |
| Kørsel | ||||
| Skattefri kørselsgodtgørelse - til 20.000 km | 3,81 kr. | 3,79 kr. | 3,73 kr. | 3,70 kr. |
| Skattefri kørselsgodtgørelse over 20.000 km | 2,23 kr. | 2,23 kr. | 2,19 kr. | 2,17 kr. |
| Værdi af fri bil - min. | 160.000 kr. | 160.000 kr. | 160.000 kr. | 160.000 kr. |
| Værdi af fri bil op til 300.000 kr. | 22,5% | 23,0% | 23,5% | 24,0% |
| Værdi af fri bil over 300.000 kr. | 22,5% | 22,0% | 21,5% | 21,0% |
| Befordringsfradrag 0-24 km | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Befordringsfradrag 25-120 km | ? kr. | 2,23 kr. | 2,19 kr. | 2,16 kr. |
| Befordringsfradrag over 120 km | ? kr. | 1,12 kr. | 1,10 kr. | 1,08 kr. |
| Rejser | ||||
| Rejsegodtgørelse, kost | 597 kr. | 574 kr. | 555 kr. | 539 kr. |
| Rejsegodtgørelse, logi | 256 kr. | 246 kr. | 238 kr. | 231 kr. |
| Rejsefradrag - max. | 32.800 kr. | 31.600 kr. | 30.500 kr. | 29.600 kr. |

